| 型号: | SEER系列 | |
| 光谱仪: | 拉曼光谱范围 | SEER-532nm:150cm^−1-3600cm^−1 SEER-785nm:200cm^−1-2500cm^−1 |
| 光谱分辨率 | SEER-532:7cm^−1(狭缝25μm实测) SEER-785: 6cm^−1(狭缝25μm实测) | |
| 波数准确度 | ±3cm^−1 | |
| 探测器: | 积分时间 | 9.5ms-20s |
| 信噪比 | 600:1 | |
| 动态范围 | 79000:1 | |
| 激光器: | 激发波长 | 可选532nm/785nm |
| 线宽 | <0.1nm<> | |
| 激光功率 | 多模:100mw/500mw 单模:100mw/500mw | |
| 显微成像: | 光斑大小 | 3μm@100x(532nm实测) |
| 光源大小 | LED白光照明 | |
| 管镜焦长 | 180m | |
| 激光光斑观测 | 激光光斑和显微图像可同时观测 | |
| 物镜 | 10x/20x/50x/100x可选 | |
| 软件和接口 | 温度:32/64bit Windows 7/10/11 接口:USB2.0 软件:RudeerTek RamanSoft | |




SERS-AG
鹿起科技的SERS衬底是基于表面增强拉曼光谱(SERS)技术的痕量分子分析解决方案,专为需要超高灵敏度的检测场景设计。


*表格所列数值为产品预配置样机测试结果,可根据需求调整,欢迎垂询!